产品描述
型号及规格 | 产量( th ) | 动力( kw ) | 机重( kg ) | 外形尺寸( mm ) |
MGZCZ60*12"2 | 3-4 | 2.2 | 1000 | 2210*1760*2140 |
MGZCZ60*16*2 | 4-5 | 2.2 | 1100 | 2210*1760*2140 |
MGZCZ60*18*2 | 5-6 | 2.2 | 1200 | 2210*1760*2140 |
MGZCZ60*20*2 | 6-7 | 2.2 | 1300 | 2210*1760*2140 |
MGZCZ80*21*2 | 8-10 | 4.0 | 1600 | 2310*2160*2140 |
关键词: MGZCZ系列双体谷糙分离机
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
抖音扫一扫
快手扫一扫
微信扫一扫