产品描述
型号及规格 | 产量( t/h ) | 色选精度(% ) | 电源电压( v/hz) | 功率( kw ) | 机重( kg ) | 外形尺寸( mm ) |
6SXM-63 | 0.5-1.5 | ≥99.99 | 220/50 | 0.6-1.0 | 310 | 950*1505*1865 |
6SXM-78 | 0.6-2.0 | ≥99.99 | 220/50 | 0.6-1.3 | 370 | 1005*1540*1646 |
6SXM-96 | 1.0-2.0 | ≥99.99 | 220/50 | 0.8-1.8 | 400 | 1239*1528*1862 |
6SXM-127 | 1.0-3.0 | ≥99.99 | 220/50 | 0.8-2.0 | 430 | 1338*1520*1800 |
6SXM-192 | 2.0-6.0 | ≥99.99 | 220/50 | 1.0-2.5 | 530 | 1674*1520*1800 |
关键词: 全数字智能色选机
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
抖音扫一扫
快手扫一扫
微信扫一扫